Končana je zimska liga 2025. Po izenačenem tekmovanju in napetem zadnjem kolu sta presenetljiva zmagovalca Bezlaj Leon in Golobič Stane (SEMIČ 5), pred Pavlovič Milojko, Kadragić Mario in Gazibara Nura (SEMIČ 3), tretja pa sta bila Anica in Alojz Škrinjar (SEMIČ 2).
LESTVICA
1. SEMIČ 5 14 tekem 127:105 18 točk
2. SEMIČ 3 14 tekem 129:96 18 točk
3. SEMIČ 2 14 tekem 107:118 17 točk
4. SEMIČ 1 14 tekem 108:103 16 točk
5. SEMIČ 4 14 tekem 122:110 14 točk
6. ČRNOMELJ 1 14 tekem 107:117 10 točk
7. SEMIČ 6 14 tekem 98:110 10 točk
8. ČRNOMELJ 2 14 tekem 106:130 7 točk
REZULTATI
1.kolo
SEMIČ 1 : SEMIČ 2 7:9
SEMIČ 4 : SEMIČ 5 13:5
ČRNOMELJ 2 : SEMIČ 6 5:7
SEMIČ 3 : ČRNOMELJ 1 8:10
2.kolo
SEMIČ 3 : SEMIČ 5 9:7
SEMIČ 4 : SEMIČ 6 10:6
ČRNOMELJ 2 : SEMIČ 2 7:11
ČRNOMELJ 1 : SEMIČ 1 2:13
3.kolo
SEMIČ 3 : SEMIČ 2 9:8
SEMIČ 1 : SEMIČ 6 8:5
ČRNOMELJ 1 : SEMIČ 5 6:10
ČRNOMELJ 2 : SEMIČ 4 5:13
4.kolo
SEMIČ 4 : SEMIČ 1 12:6
SEMIČ 6 : SEMIČ 5 10:4
ČRNOMELJ 2 : SEMIČ 3 4:13
SEMIČ 2 : ČRNOMELJ 1 1:13
5.kolo
SEMIČ 3 : SEMIČ 1 9:2
SEMIČ 2 : SEMIČ 4 7:6
ČRNOMELJ 2 : SEMIČ 5 11:7
SEMIČ 6 : ČRNOMELJ 1 8:7
6.kolo
SEMIČ 3 : SEMIČ 6 0:13
SEMIČ 2 : SEMIČ 5 5:13
SEMIČ 1 : ČRNOMELJ 2 13:2
SEMIČ 4 : ČRNOMELJ 1 4:7
7.kolo
SEMIČ 1 : SEMIČ 5 6:9
SEMIČ 6 : SEMIČ 2 5:9
SEMIČ 3 : SEMIČ 4 13:8
ČRNOMELJ 2 : ČRNOMELJ 1 9:13
8.kolo
SEMIČ 5 : SEMIČ 4 11:6
SEMIČ 2 : SEMIČ 1 10:6
ČRNOMELJ 1 : SEMIČ 3 2:13
SEMIČ 6 : ČRNOMELJ 2 8:8
9.kolo
SEMIČ 6 : SEMIČ 4 7:13
SEMIČ 5 : SEMIČ 3 10:7
SEMIČ 1 : ČRNOMELJ 1 7:5
SEMIČ 2 : ČRNOMELJ 2 3:13
10.kolo
SEMIČ 6 : SEMIČ 1 5:9
SEMIČ 2 : SEMIČ 3 4:13
SEMIČ 5 : ČRNOMELJ 1 10:6
SEMIČ 4 : ČRNOMELJ 2 8:7
11.kolo
SEMIČ 5 : SEMIČ 6 9:8
SEMIČ 1 : SEMIČ 4 9:8
ČRNOMELJ 1 : SEMIČ 2 7:9
SEMIČ 3 : ČRNOMELJ 2 3:13
12.kolo
SEMIČ 4 : SEMIČ 2 4:12
SEMIČ 3 : SEMIČ 1 7:8
SEMIČ 5 : ČRNOMELJ 2 13:4
ČRNOMELJ 1 : SEMIČ 6 13:3
13.kolo
SEMIČ 5 : SEMIČ 2 6:10
SEMIČ 6 : SEMIČ 3 4:11
ČRNOMELJ 2 : SEMIČ 1 7:10
ČRNOMELJ 1 : SEMIČ 4 2:13
14.kolo
SEMIČ 5 : SEMIČ 1 13:04
SEMIČ 2 : SEMIČ 6 9:9
SEMIČ 4 : SEMIČ 3 4:13
ČRNOMELJ 1 : ČRNOMELJ 2 8:11